Amerikkalainen jalkapallo – suosittu laji myös Suomessa
Amerikkalainen urheilu kiinnostaa kasvavassa määrin myös Suomessa. Amerikan ykköslaji on tietenkin amerikkalainen jalkapallo, joka nauttii nykyään laajaa suosiota erityisesti vedonlyöjien parissa.
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisest.
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisesti.
- Amerikkalaisen jalkapallon tausta ja historia
- Super Bowl voittajat 1967-2022
- Amerikkalainen jalkapallo Suomessa
- Vaahteraliiga - jenkkifutiksen SM-sarja
- Vaahteraliiga joukkueet 2023 (miehet)
- Vaahteramalja voittajat (miehet)
- Eniten SM-mestaruuksia (miehet)
- Suomalaiset pelaajat NFL:ssä
- Amerikkalainen jalkapallo maailmalla
- Amerikkalaisen jalkapallon säännöt
- Amerikkalainen jalkapallo vedonlyönnissä
Amerikkalaisen jalkapallon tausta ja historia
Yhdysvalloissa jalkapallo tarkoittaa vain yhtä asiaa, amerikkalainen jalkapallo on maan ehdoton ykköslaji ja tätä nykyä yksi maailman suosituimmista urheilulajeista. Rugbyn ja jalkapallon pohjalta kehitetty laji on saanut alkunsa vuonna 1869, jolloin peli ei kuitenkaan vielä sisältänyt pallon kuljettamista käsissä. Ensimmäinen jenkkifutis ottelu pelattiin Rutgersin ja Princetonin yliopistojen välillä, ja laji kehittyikin juuri yliopistomaailmassa. Kun mukaan liittyivät myös Yalen ja Harvardin yliopistot, perustettiin samalla ensimmäinen amerikkalaisen jalkapallon lajiorganisaatio, joka alkoi kehittämään myös lajin sääntöjä.
Vuonna 1882 palloa kuljetettiin käsissä ja sääntöihin lisättiin vaatimus hyökkäävän joukkueen etenemisestä. Tätä pidetään muutoksena, joka toden teolla erotti jenkkifutiksen rugbysta täysin omaksi pelikseen. Alussa jenkkifutis tunnettiin poikkeuksellisen väkivaltaisena ja jopa presidentti Theodore Roosevelt vaati muutoksia lajiin lukuisien kuolemantapauksien jälkeen. Lopputuloksena syntyi yliopistojen yhteinen NCAA, joka järjestää edelleen yliopistojen väliset pelit. Samoihin aikoihin amerikkalaisen jalkapallon kenttää pienennettiin ja pallon heittäminen eteenpäin sallittiin.
Vaikka osa pelaajista sai palkkaa jo 1800-luvun puolella, sai todellinen ammattilaisaikakausi alkunsa vuonna 1922, jolloin perustettiin kansallinen amerikkalaisen jalkapallon liiga National Football League eli NFL. Ammattilaisliiga ohitti nopeasti suosiossa yliopistopelit, ja 1960-luvulla kyseessä oli jo Amerikan suosituin peli. NFL sai kilpailijaksi American Football Leaguen, joka pyrki tekemään pelistä entistä viihdyttävämpää ja katsojaystävällisempää. NFL ja AFL yhdistyivät vuonna 1966 yhdeksi liigaksi, joka kulkee nykyään NFL:n nimellä.
Liigojen mestarit kamppailivat tuolloin ensimmäistä kertaa yhteisestä mestaruudesta. Vuonna 1969 American Football Conferencen ja National Football Conferencen välinen mestaruusottelu sai nimen Super Bowl. Tätä nykyä Super Bowl on yksi maailman katsotuimmista urheilutapahtumista ja jenkkifutiksen vuotuinen suurtapahtuma kerää suuren määrän seuraajia myös Suomessa. Parhaimmillaan ottelu on kerännyt pelkästään Yhdysvalloissa yli 170 miljoonaa katsojaa – yli puolet kansasta on siis kerääntynyt televisioiden ääreen.
Super Bowl voittajat 1967-2022
Päivämäärä | SB | Voittaja | Pts | Häviäjä | Pts | MVP | Stadion | Kaupunki | Osavaltio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.2.2022 | LVI (56) | Los Angeles Rams | 23 | Cincinnati Bengals | 20 | Cooper Kupp | SoFi Stadium | Inglewood | California |
7.2.2021 | LV (55) | Tampa Bay Buccaneers | 31 | Kansas City Chiefs | 9 | Tom Brady | Raymond James Stadium | Tampa | Florida |
2.2.2020 | LIV (54) | Kansas City Chiefs | 31 | San Francisco 49ers | 20 | Patrick Mahomes | Hard Rock Stadium | Miami Gardens | Florida |
3.2.2019 | LIII (53) | New England Patriots | 13 | Los Angeles Rams | 3 | Julian Edelman | Mercedes‑Benz Stadium | Atlanta | Georgia |
4.2.2018 | LII (52) | Philadelphia Eagles | 41 | New England Patriots | 33 | Nick Foles | U.S. Bank Stadium | Minneapolis | Minnesota |
5.2.2017 | LI (51) | New England Patriots | 34 | Atlanta Falcons | 28 | Tom Brady | NRG Stadium | Houston | Texas |
7.2.2016 | 50 | Denver Broncos | 24 | Carolina Panthers | 10 | Von Miller | Levi's Stadium | Santa Clara | California |
1.2.2015 | XLIX (49) | New England Patriots | 28 | Seattle Seahawks | 24 | Tom Brady | University of Phoenix Stadium | Glendale | Arizona |
2.2.2014 | XLVIII (48) | Seattle Seahawks | 43 | Denver Broncos | 8 | Malcolm Smith | MetLife Stadium | East Rutherford | New Jersey |
3.2.2013 | XLVII (47) | Baltimore Ravens | 34 | San Francisco 49ers | 31 | Joe Flacco | Mercedes‑Benz Superdome | New Orleans | Louisiana |
5.2.2012 | XLVI (46) | New York Giants | 21 | New England Patriots | 17 | Eli Manning | Lucas Oil Stadium | Indianapolis | Indiana |
6.2.2011 | XLV (45) | Green Bay Packers | 31 | Pittsburgh Steelers | 25 | Aaron Rodgers | Cowboys Stadium | Arlington | Texas |
7.2.2010 | XLIV (44) | New Orleans Saints | 31 | Indianapolis Colts | 17 | Drew Brees | Sun Life Stadium | Miami Gardens | Florida |
1.2.2009 | XLIII (43) | Pittsburgh Steelers | 27 | Arizona Cardinals | 23 | Santonio Holmes | Raymond James Stadium | Tampa | Florida |
3.2.2008 | XLII (42) | New York Giants | 17 | New England Patriots | 14 | Eli Manning | University of Phoenix Stadium | Glendale | Arizona |
4.2.2007 | XLI (41) | Indianapolis Colts | 29 | Chicago Bears | 17 | Peyton Manning+ | Dolphin Stadium | Miami Gardens | Florida |
5.2.2006 | XL (40) | Pittsburgh Steelers | 21 | Seattle Seahawks | 10 | Hines Ward | Ford Field | Detroit | Michigan |
6.2.2005 | XXXIX (39) | New England Patriots | 24 | Philadelphia Eagles | 21 | Deion Branch | Alltel Stadium | Jacksonville | Florida |
1.2.2004 | XXXVIII (38) | New England Patriots | 32 | Carolina Panthers | 29 | Tom Brady | Reliant Stadium | Houston | Texas |
26.1.2003 | XXXVII (37) | Tampa Bay Buccaneers | 48 | Oakland Raiders | 21 | Dexter Jackson | Qualcomm Stadium | San Diego | California |
3.2.2002 | XXXVI (36) | New England Patriots | 20 | St. Louis Rams | 17 | Tom Brady | Louisiana Superdome | New Orleans | Louisiana |
28.1.2001 | XXXV (35) | Baltimore Ravens | 34 | New York Giants | 7 | Ray Lewis+ | Raymond James Stadium | Tampa | Florida |
30.1.2000 | XXXIV (34) | St. Louis Rams | 23 | Tennessee Titans | 16 | Kurt Warner+ | Georgia Dome | Atlanta | Georgia |
31.1.1999 | XXXIII (33) | Denver Broncos | 34 | Atlanta Falcons | 19 | John Elway+ | Pro Player Stadium | Miami Gardens | Florida |
25.1.1998 | XXXII (32) | Denver Broncos | 31 | Green Bay Packers | 24 | Terrell Davis+ | Qualcomm Stadium | San Diego | California |
26.1.1997 | XXXI (31) | Green Bay Packers | 35 | New England Patriots | 21 | Desmond Howard | Louisiana Superdome | New Orleans | Louisiana |
28.1.1996 | XXX (30) | Dallas Cowboys | 27 | Pittsburgh Steelers | 17 | Larry Brown | Sun Devil Stadium | Tempe | Arizona |
29.1.1995 | XXIX (29) | San Francisco 49ers | 49 | San Diego Chargers | 26 | Steve Young+ | Joe Robbie Stadium | Miami Gardens | Florida |
30.1.1994 | XXVIII (28) | Dallas Cowboys | 30 | Buffalo Bills | 13 | Emmitt Smith+ | Georgia Dome | Atlanta | Georgia |
31.1.1993 | XXVII (27) | Dallas Cowboys | 52 | Buffalo Bills | 17 | Troy Aikman+ | Rose Bowl | Pasadena | California |
26.1.1992 | XXVI (26) | Washington Redskins | 37 | Buffalo Bills | 24 | Mark Rypien | Metrodome | Minneapolis | Minnesota |
27.1.1991 | XXV (25) | New York Giants | 20 | Buffalo Bills | 19 | Ottis Anderson | Tampa Stadium | Tampa | Florida |
28.1.1990 | XXIV (24) | San Francisco 49ers | 55 | Denver Broncos | 10 | Joe Montana+ | Louisiana Superdome | New Orleans | Louisiana |
22.1.1989 | XXIII (23) | San Francisco 49ers | 20 | Cincinnati Bengals | 16 | Jerry Rice+ | Joe Robbie Stadium | Miami Gardens | Florida |
31.1.1988 | XXII (22) | Washington Redskins | 42 | Denver Broncos | 10 | Doug Williams | Jack Murphy Stadium | San Diego | California |
25.1.1987 | XXI (21) | New York Giants | 39 | Denver Broncos | 20 | Phil Simms | Rose Bowl | Pasadena | California |
26.1.1986 | XX (20) | Chicago Bears | 46 | New England Patriots | 10 | Richard Dent+ | Louisiana Superdome | New Orleans | Louisiana |
20.1.1985 | XIX (19) | San Francisco 49ers | 38 | Miami Dolphins | 16 | Joe Montana+ | Stanford Stadium | Palo Alto | California |
22.1.1984 | XVIII (18) | Los Angeles Raiders | 38 | Washington Redskins | 9 | Marcus Allen+ | Tampa Stadium | Tampa | Florida |
30.1.1983 | XVII (17) | Washington Redskins | 27 | Miami Dolphins | 17 | John Riggins+ | Rose Bowl | Pasadena | California |
24.1.1982 | XVI (16) | San Francisco 49ers | 26 | Cincinnati Bengals | 21 | Joe Montana+ | Pontiac Silverdome | Pontiac | Michigan |
25.1.1981 | XV (15) | Oakland Raiders | 27 | Philadelphia Eagles | 10 | Jim Plunkett | Louisiana Superdome | New Orleans | Louisiana |
20.1.1980 | XIV (14) | Pittsburgh Steelers | 31 | Los Angeles Rams | 19 | Terry Bradshaw+ | Rose Bowl | Pasadena | California |
21.1.1979 | XIII (13) | Pittsburgh Steelers | 35 | Dallas Cowboys | 31 | Terry Bradshaw+ | Orange Bowl | Miami | Florida |
15.1.1978 | XII (12) | Dallas Cowboys | 27 | Denver Broncos | 10 | Harvey MartinRandy White+ | Superdome | New Orleans | Louisiana |
9.1.1977 | XI (11) | Oakland Raiders | 32 | Minnesota Vikings | 14 | Fred Biletnikoff+ | Rose Bowl | Pasadena | California |
18.1.1976 | X (10) | Pittsburgh Steelers | 21 | Dallas Cowboys | 17 | Lynn Swann+ | Orange Bowl | Miami | Florida |
12.1.1975 | IX (9) | Pittsburgh Steelers | 16 | Minnesota Vikings | 6 | Franco Harris+ | Tulane Stadium | New Orleans | Louisiana |
13.1.1974 | VIII (8) | Miami Dolphins | 24 | Minnesota Vikings | 7 | Larry Csonka+ | Rice Stadium | Houston | Texas |
14.1.1973 | VII (7) | Miami Dolphins | 14 | Washington Redskins | 7 | Jake Scott | Memorial Coliseum | Los Angeles | California |
16.1.1972 | VI (6) | Dallas Cowboys | 24 | Miami Dolphins | 3 | Roger Staubach+ | Tulane Stadium | New Orleans | Louisiana |
17.1.1971 | V (5) | Baltimore Colts | 16 | Dallas Cowboys | 13 | Chuck Howley | Orange Bowl | Miami | Florida |
11.7.1970 | IV (4) | Kansas City Chiefs | 23 | Minnesota Vikings | 7 | Len Dawson+ | Tulane Stadium | New Orleans | Louisiana |
12.1.1969 | III (3) | New York Jets | 16 | Baltimore Colts | 7 | Joe Namath+ | Orange Bowl | Miami | Florida |
14.1.1968 | II (2) | Green Bay Packers | 33 | Oakland Raiders | 14 | Bart Starr+ | Orange Bowl | Miami | Florida |
15.1.1967 | I (1) | Green Bay Packers | 35 | Kansas City Chiefs | 10 | Bart Starr+ | Memorial Coliseum | Los Angeles | California |
Amerikkalainen jalkapallo Suomessa
Amerikkalaista jalkapalloa pelataan myös Suomessa. Ensimmäiset ottelut pelattiin lukioiden välillä 1970-luvulla, minkä jälkeen vuonna 1979 perustettiin myös varsinainen lajiliitto. Ensimmäinen varsinainen SM-sarja pelattiin vuonna 1980. Vuonna 1982 pääsarjan nimeksi tuli Vaahteraliiga, joka on edelleen käytössä. Suomesta tuli nopeasti yksi Euroopan parhaista maista. Suomi nappasi EM-kultaa vuonna 1985 päihittäen finaalissa Italian. Vuonna 1983 Suomi oli hävinnyt finaalissa Italialle saaden palkinnoksi maljan, joka edelleen jaetaan ykkösdivisioonan voittavalle joukkueelle. Maljan voittanut joukkue vaati, että malja tulee kulkemaan nimellä Spagettimalja. Näin myös tapahtui.
Vaahteraliiga - jenkkifutiksen SM-sarja
Vuonna 2021 Vaahteraliigassa otteli seitsemän joukkuetta ja pelejä kävi katsomassa keskimäärin reilut 500 katsojaa. Mestaruuden nappasi jo toista kertaa putkeen kuopiolainen Steelers, joka on jättänyt kahdessa edellisessä finaalissa vastustajansa pisteittä. Perinteisesti Suomen pääsarjaa on hallinnut helsinkiläinen Roosters, joka on ehtinyt nappaamaan peräti 22 mestaruutta. Ennen Steelersin mestaruuksia Roosters voitti sarjan peräti kahdeksan kertaa putkeen. 2000-luvun alkupuolilla vastaavaan dominanssiin pystyi porvoolainen Butchers, joka nappasi mestaruuden kuudesti putkeen. Butchers tuleekin mestaruuksien määrässä heti Roosterin perässä.
Naisten Vaahteraliigaa pelataan vuonna 2022 6 joukkueen sarjalla. Vuonna 2021 voiton vei neljän joukkueen sarjassa Turku Trojans. Naisten jenkkifutiksen maajoukkue on osallistunut vuodesta 2010 lähtien kaikkiin amerikkalaisen jalkapallon arvoturnauksiin, ja naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue onkin saavuttanut MM-pronssia kahdesti sekä Euroopan mestaruuden vuosina 2015 ja 2019. Amerikkalaisen jalkapallon naisten MM-kisat pelataan Suomessa 2022.
Miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue on niinikään edelleen kiistatta yksi Euroopan parhaimmista, vaikka MM-kisoihin joukkue ei kuitenkaan ole viime vuosina selviytynyt. Vuonna 1999 Suomi sijoittui kuitenkin MM-kisoissa kuudenneksi. EM-kisoissa Suomi on voittanut kultaa viidesti ja parhaimmillaan neljästi putkeen. Viisistä viime kisoista tuomisina on ollut kolme pronssia, kertaalleen Suomi myös hävisi tänä aikana pronssiottelun.
Vaahteraliiga joukkueet 2023 (miehet)
Joukkue | Paikkakunta |
---|---|
Butchers | Porvoo |
Crocodiles | Seinäjoki |
Crusaders | Lohja |
Roosters | Helsinki |
Royals | Vaasa |
Steelers | Kuopio |
Wolverines | Helsinki |
Vaahteramalja voittajat (miehet)
Vuosi | Mestari | Hopeaa | Tulos |
1979 | East City Giants, Helsinki | MAJS, Helsinki | 6–0 |
1980 | Poli (1) | MAJS | 12–0 |
1981 | MAJS (1) | East City Giants | 30–24 |
1982 | Roosters, Helsinki (1) | MAJS | 22–3 |
1983 | Roosters (2) | Poli | 28–17 |
1984 | East City Giants (1) | Trojans, Turku | 45–7 |
1985 | TAFT, Vantaa (1) | Poli | 32–29 |
1986 | Roosters (3) | FT Scotch, Espoo | 31–21 |
1987 | Roosters (4) | Trojans | 14–7 |
1988 | Roosters (5) | Munkka Colts, Helsinki | 24–22 |
1989 | Munkka Colts (2) | East City Giants | 3–0 |
1990 | Roosters (6) | Rocks, Tampere | 21–9 |
1991 | East City Giants (2) | Roosters | 17–14 |
1992 | East City Giants (3) | Trojans | 34–14 |
1993 | East City Giants (4) | Trojans | 23–20 |
1994 | East City Giants (5) | Trojans | 24–7 |
1995 | Roosters (7) | East City Giants | 36–14 |
1996 | Roosters (8) | East City Giants | 23–22 |
1997 | Roosters (9) | Butchers | 36–0 |
1998 | Roosters (10) | Trojans | 42–26 |
1999 | Roosters (11) | Trojans | 35–14 |
2000 | Roosters (12) | Crocodiles | 25–17 |
2001 | Crocodiles (1) | Roosters | 15–13 |
2002 | Roosters (13) | Trojans | 44–20 |
2003 | Trojans (1) | Roosters | 21–16 |
2004 | Roosters (14) | Trojans | 49–28 |
2005 | Butchers (1) | Crocodiles | 17–7 |
2006 | Butchers (2) | Wolverines, Helsinki | 41–22 |
2007 | Butchers (3) | Crocodiles | 15–14 |
2008 | Butchers (4) | Roosters | 47–41 ja. |
2009 | Butchers (5) | Roosters | 47–16 |
2010 | Butchers (6) | Crocodiles | 30–17 |
2011 | Wolverines (1) | Crocodiles | 30–27 |
2012 | Roosters (15) | Wolverines | 20–17 |
2013 | Roosters (16) | Wolverines | 52–31 |
2014 | Roosters (17) | Trojans | 21–7 |
2015 | Roosters (18) | Crocodiles | 45–31 |
2016 | Roosters (19) | Crocodiles | 10–0 |
2017 | Roosters (20) | Royals, Vaasa | 37–9 |
2018 | Roosters (21) | Steelers, Kuopio | 44–14 |
2019 | Roosters (22) | Steelers | 50–6 |
2020 | Steelers (1) | Wolverines | 21–0 |
2021 | Steelers (2) | Roosters | 14–0 |
2022 | Steelers (3) | Crocodiles | 21–14 |
2023 | – |
Eniten SM-mestaruuksia (miehet)
Joukkue | Mestaruudet |
---|---|
Roosters | 22 |
Butchers | 6 |
East City Giants | 5 |
Steelers | 3 |
Munkka Colts | 2 |
Crocodiles | 1 |
Poli | 1 |
TAFT | 1 |
Trojans | 1 |
Wolverines | 1 |
Suomalaiset pelaajat NFL:ssä
Suomesta on vuosien saatossa lähtenyt maailmalle myös amerikkalaisen jalkapallon pelaajia. NFL, eli National Football League on tietysti maailman arvostetuin amerikkalaisen jalkapallon liiga ja NFL:ään pääseminen on kuin lottovoitto sinne pyrkivälle urheilijalle. Suomalaisista NFL:n portteja on käynyt kolkuttelemassa useampikin pelaaja.
Ensimmäinen pelaaja oli jo 1980-luvulla Minnesota Vikingsin harjoitusleirillä vieraillut Matti "Pikku-Masa" Lindholm. Tukimiehenä tunnettu, moninkertainen Suomen mestari ei lopulta saanut pelipaikkaa Vikingsin puolustuslinjasta. Pre season, eli runkosarjaa edeltävät harjoitusottelut ovat antaneet useammallekin suomalaiselle mahdollisuuden näyttää osaamistaan.
Seppo Evwaraye pelasi Nebraskan yliopiston joukkueessa sekä puolustuksessa, että hyökkäyspuolella pelasi pre season otteluissa Minnesota Vikingsin hyökkäyslinjassa ja sisempänä laitahyökkääjänä kävi New York Jets- joukkuessa otteluita kokeilemassa Iiro Luoto. Saksassa syntynyt mutta Suomessa varttunut Michael Qarshie pääsi kokeilemaan otteita Oakland Raidersin riveissä ja Atlanta Falcons-joukkueessa vieraili sisempänä laitahyökkääjänä Klaus Alinen. Ruotsissa syntynyt ja Kanadassa varttunut, suomalaisen äidin ja kroatialaisen isän vesa, Tyler Varga, solmi vuonna 2015 sopimuksen Indianapolis Colts -joukkueen kanssa. Vargan ura Coltsien riveissä kesti vain yhden täyden kauden. Kausi keskeytyi miehen saatua aivotärähdyksen ottelussa Tennessee Titansia vastaan. Vargan NFL-ura päättyi virallisesti kesäkuussa 2016.
Amerikkalainen jalkapallo maailmalla
Kansainvälisesti Amerikkalaisella jalkapallolla on selvä kotimaa ja mekka, laji nauttii poikkeuksellista suosiota tietenkin Yhdysvalloissa. Tällä saralla pääsarjana toimii National Football League eli NFL, jonka pelejä seuraavat säännöllisesti miljoonat ihmiset. Vuodesta 1920 toiminut sarja sisältää tätä nykyä 32 joukkuetta, jotka on jaettu kahteen konferenssiin ja kahdeksaan divisioonaan.
Koska laji on edelleen poikkeuksellisen kuormittava, vaarallinen ja jopa väkivaltainen, pelaavat joukkueet runkosarjan aikana ainoastaan kuusitoista ottelua. Pelejä pelataan kiertävällä järjestyksellä, mutta jokaisen divisioonan joukkueet pelaavat sekä toisiaan vastaan että samoja joukkueita vastaan reilun pelin hengessä. Jatkopeleihin etenevät kunkin divisioonan voittajat sekä kummankin konferenssin kolme parasta joukkuetta, jotka eivät voittaneet divisioonaansa.
Pudotuspelit pelataan kerrasta poikki -menetelmällä paremmin runkosarjassa sijoittuneen joukkueen kotona. Konferenssien voittajat etenevät suoraan puolivälieriin, kun taas muut joukkueet pelaavat ylimääräisen kierroksen. Kauden finaalissa kohtaavat molempien konferenssien parhaat joukkueet. Finaali tunnetaan nimellä Super Bowl, ja tätä nykyä voidaan puhua jopa kansainvälisestä suurtapahtumasta.
Jopa satoja miljoonia ruudun ääreen keräävä Super Bowl tunnetaan todellisena amerikkalaisuuden perikuvana. Kyseessä on suorastaan järjetön show, jossa esiintyvät pelaajien lisäksi maailman tunnetuimmat artistit. Monet katsojat kerääntyvät ruutujen ääreen katsomaan pelkästään maailman tunnetuimpien firmojen mainoksia, joiden mainospaikoista on maksettu miljoonia. Urheilutapahtuman ohella kyseessä on yksinkertaisesti tapahtuma.
Lajin historian menestynein joukkue on Green Bay Packers, joka on ehtinyt nappaamaan peräti 13 mestaruutta. Hallitseva mestari on kuitenkin Tampa Bay Buccaneers, jonka toisen mestaruuden takuumiehenä hääri pelinrakentaja Tom Brady. Peräti 44-vuotias Brady on kiistatta yksi lajin suurimmista legendoista. Lähestulkoon kaikki mahdolliset ennätykset rikkonut Brady on ehtinyt nappaamaan urallaan peräti seitsemän mestaruutta. Viidesti hänet on valittu myös Super Bowlin arvokkaimmaksi pelaajaksi.
Bradyn joukkueena on tavannut toimia New York Patriots, mutta liian vanhanakin pidetty Brady osoitti olevansa edelleen kiistatonta priimaa. Pelinrakentaja nappasi mestaruuden välittömästi joukkuetta vaihdettuaan. Ura jatkuu edelleen ja Buccaneersia pidetään myös tällä kaudella yhtenä suurimmista mestarisuosikeista.
NFL:n pelien seuraaminen onnistuu nykyään helposti myös Suomessa. Viaplay näyttää viikon aikana useamman pelin ja erityisesti sunnuntaina pelit tavataan pelata suomalaiselle sopivaan aikaan jo alkuillasta.
Amerikkalaisen jalkapallon säännöt
Amerikkalainen jalkapallo muistuttaa ainakin hivenen oikeaa jalkapalloa, sillä kahden joukkueen välillä käytävän ottelun molemmilla puolilla on 11 pelaajaa. Kenttä on 120 jaardia pitkä ja 53,33 jaardia leveä. Tehtävänä on yksinkertaisesti saattaa soikioin muotoinen pelipallo vastustajan päätyyn. Jos tämän tekee pallo kädessä juoksemalla, on kyseessä touchdown. Touchdownista seuraa kuusi pistettä, minkä jälkeen joukkue saa yrittää pisteen arvoista potkumaalia tai kahden pisteen arvoista uutta juoksumaalia. Normaali potkumaali taas on kolmen pisteen arvoinen. Potkumaalissa pelaajan täytyy potkaista pallo vastustajan päädyssä olevan maalikehikon lävitse.
Peli koostuu hyökkäysvuoroista, joiden aikana hyökkäävällä joukkueella on neljä yritystä kymmenen jaardin etenemiseen. Jos yritys onnistuu, saa joukkue jälleen neljä uutta yritystä. Etenemistä estetään välillä jopa ronskein keinoin. Jos puolustava joukkue onnistuu nappaamaan pallon, vaihtuu myös hyökkäysvuoro. Vuoro vaihtuu luonnollisesti myös, jos hyökkäävä joukkue onnistuu tekemään pisteitä.
Palloa saa kuljettaa eteenpäin sylissä kantamalla, minkä lisäksi pallon saa myös heittää taaksepäin. Ainoastaan pelinrakentaja saa kuitenkin heittää palloa eteenpäin, mikä tekee pelinrakentajasta yhden pelin arvokkaimmista sekä tärkeimmistä pelaajista. Pelinrakentaja eli quarterback tapaakin olla joukkueen kiinnostavin supertähti.
Ottelu itsessään kestää 60 minuuttia, joka on jaettu kahteen 30 minuutin puoliaikaan sekä neljään 15 minuutin erään. Käytännössä ottelut kuitenkin kestävät helposti yli kolme tuntia ja peli on jatkuvasti poikki. Peliä suoraan alkulähteiltä seuraavalle tulevat nopeasti amerikkalaiset pikaruokamainokset tutuiksi.
Amerikkalainen jalkapallo vedonlyönnissä
Jenkkifutis on vedonlyöjälle erinomainen kohde. Vetoa pääsee lyömään sekä amerikkalaisista sarjoista että eurooppalaisistakin peleistä, mutta todelliset pääkohteet löytyvät tietenkin NFL:n puolelta. Jokaisesta pelistä pääsee lyömään vetoa sadoissa eri muodoissa, kohteita riittää ja panoskatot pyörivät suorastaan törkyisissä summissa. Kun kertoimia heiluttelevat lihavat amerikkalaiset hölmöt punaisissa lippiksissään, on NFL yksi kiinnostavimmista kohteista ammattivedonlyöjän näkökulmasta.
Vetoa ei suinkaan tarvitse lyödä pelkästään ottelun lopputuloksesta, vaan voit panostaa esimerkiksi pistemäärille tai voitoille tasoituksella. Myös yksittäisten pelaajien suorituksista voi lyödä vetoa. Kuka tekee touchdownin, montako jaardia pelinrakentaja syöttää tai montaako syöttöä yleensäkään yritetään? Tämän lajin parissa käytännössä kaikesta voi lyödä vetoa!